Oltre 10 coppie di treni ad alta velocità viaggia tra Guangzhou, la capitale della provincia del Guangdong, e Yangshuo, una popolare contea turistica, che si trova a 70 chilometri (434 miglia) a sud della città di Guilin. Hanno origine/finiscono nelle stazioni ferroviarie di Guangzhou Sud/Guangzhou e nella stazione ferroviaria di Yangshuo.
Con una velocità di progettazione di 250 km/h (155 mph), i treni ad alta velocità tra Guangzhou e Yangshuo impiegano dalle 2 alle 2,5 ore per percorrere 400 chilometri (249 miglia). Tutti i treni ad alta velocità da Guangzhou a Yangshuo percorrono un'ulteriore distanza fino a Guilin .
spider with white and black legs
(Aggiornato il 17 febbraio 2020)
| Dalla stazione ferroviaria di Guangzhou South alla stazione ferroviaria di Yangshuo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numero del treno | Orario di partenza | Orario di arrivo | Durata | Prezzi del biglietto |
| D2804 | 07:06 | 09:21 | 2 ore 15 min | Classe business: US $ 62 (421 CNY) Prima classe: 33 USD (225 CNY) Seconda classe: 21 USD (140 CNY) |
| D2966 | 07:12 | 09:35 | 2 ore 23 minuti | |
| D2992 | 07:18 | 09:45 | 2 ore 27 minuti | |
| G2902 | 08:00 | 10:03 | 2 ore 3 min | |
| D1806 | 08:07 | 10:47 | 2 h 40 min | |
| D1842 | 08:48 | 11:16 | 2 ore 28 minuti | |
| D2812 | 10:06 | 12:16 | 2 ore e 10 minuti | |
| D1818 | 10:36 | 13:05 | 2 ore 29 minuti | |
| D2972 | 13:23 | 16:08 | 2 ore 45 min | |
| D2844 | 15:50 | 18:18 | 2 ore 28 minuti | |
| D1878 | 16:01 | 18:24 | 2 ore 23 minuti | |
| Dalla stazione ferroviaria di Guangzhou alla stazione ferroviaria di Yangshuo | ||||
| Numero del treno | Orario di partenza | Orario di arrivo | Durata | Prezzi del biglietto |
| D1849 | 07:28 | 09:58 | 2 ore 30 min | Prima classe: 35 USD (237 CNY) Seconda classe: 22 USD (148 CNY) |
| D1857 | 12:50 | 15:13 | 2 ore 23 minuti |
Guangzhou a Yangshuo orari dei treni ad alta velocità e tariffe dei biglietti.
(Aggiornato il 17 febbraio 2020)
list of purple flowers with pictures
| Dalla stazione ferroviaria di Yangshuo alla stazione ferroviaria di Guangzhou Sud | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numero del treno | Orario di partenza | Orario di arrivo | Durata | Prezzi del biglietto |
| D2959 | 08:28 | 10:54 | 2 ore 26 minuti | Classe business: US $ 62 (421 CNY) Prima classe: 33 USD (225 CNY) Seconda classe: 21 USD (140 CNY) |
| G2907 | 09:51 | 11:55 | 2 ore 4 min | |
| G2929 | 11:24 | 13:54 | 2 ore 30 min | |
| D2807 | 11:40 | 14:06 | 2 ore 26 minuti | |
| D2811 | 12:14 | 14:49 | 2 ore 35 min | |
| D2367 | 14:15 | 16:37 | 2 ore 22 min | |
| D1809 | 15:27 | 17:51 | 2 ore 24 min | |
| D2947 | 16:58 | 19:21 | 2 ore 23 minuti | |
| D1821 | 18:26 | 20:57 | 2 h 31 min | |
| D1875 | 20:00 | 22:08 | 2 ore 8 minuti | |
| Dalla stazione ferroviaria di Yangshuo alla stazione ferroviaria di Guangzhou | ||||
| Numero del treno | Orario di partenza | Orario di arrivo | Durata | Prezzi del biglietto |
| D1855 | 15:03 | 17:31 | 2 ore 28 minuti | Prima classe: 35 USD (237 CNY) Seconda classe: 22 USD (148 CNY) |
Da Yangshuo a Guangzhou orari dei treni ad alta velocità e prezzi dei biglietti.