La ferrovia ad alta velocità Guangzhou – Hong Kong è una sezione della ferrovia ad alta velocità Guangzhou–Shenzhen–Hong Kong, inaugurata il 23 settembre 2018. Ci sono 34 treni giornalieri ad alta velocità che circolano tra Guangzhou e Hong Kong, con una corsa media tempo di solo un'ora.
I treni ad alta velocità da Guangzhou a Hong Kong partono da Stazione Ferroviaria di Guangzhou Sud , attraversa Humen e Shenzhen North e arriva alla stazione di Hong Kong West Kowloon , impiegando circa 1 ora per percorrere 170 chilometri (106 miglia). Questa linea ferroviaria ad alta velocità collega anche con il rete nazionale ad alta velocità compresa la ferrovia Pechino – Guangzhou, riducendo significativamente il tempo di viaggio tra le città della terraferma e Hong Kong.
common beetles found in homes
(Aggiornato il 13 febbraio 2020)
| Da Guangzhou South Station'Guangzhou South' a Hong Kong West Kowloon Station'西九龍' | |||
|---|---|---|---|
| Numero del treno | Orario di partenza | Orario di arrivo | Durata |
| G6501 | 06:48 | 07:43 | 55 minuti |
| G6505 | 07:23 | 08:29 | 1 ora e 6 minuti |
| G6515 | 07:55 | 08:56 | 1 ora 1 min |
| G6547 | 08:05 | 09:14 | 1 ora e 9 minuti |
| G6523 | 08:30 | 09:29 | 59 minuti |
| G6531 | 08:56 | 10:13 | 1 ora e 17 minuti |
| G6539 | 09:22 | 10:22 | 1 ora |
| G6581 | 09:49 | 10:57 | 1 ora e 8 minuti |
| G6503 | 10:00 | 10:47 | 47 minuti |
| G6507 | 10:28 | 11:21 | 53 minuti |
| G6113 | 10:33 | 11:26 | 1 ora 1 min |
| G6517 | 10:53 | 11:53 | 1 ora |
| G6525 | 11:13 | 12:10 | 57 minuti |
| G6549 | 11:23 | 12:28 | 1 ora e 5 minuti |
| G6533 | 11:55 | 13:04 | 1 ora e 49 minuti |
| G6541 | 12:13 | 13:29 | 1 ora 16 min |
| G6583 | 12:26 | 13:18 | 52 minuti |
| G6509 | 13:10 | 14:11 | 1 ora 1 min |
| G6519 | 13:49 | 14:41 | 52 minuti |
| G6527 | 14:20 | 15:16 | 56 minuti |
| G6535 | 15:00 | 15:48 | 48 minuti |
| G6543 | 15:25 | 16:22 | 57 minuti |
| G6511 | 15:51 | 16:50 | 59 minuti |
| G311 | 16:02 | 16:55 | 53 minuti |
| G6521 | 16:12 | 17:16 | 1 ora e 4 minuti |
| G6551 | 16:52 | 18:08 | 1 ora 16 min |
| G6537 | 17:35 | 18:22 | 47 minuti |
| G6585 | 17:43 | 18:42 | 59 minuti |
| G79 | 18:06 | 18:58 | 52 minuti |
| G6529 | 18:27 | 19:31 | 1 ora e 4 minuti |
| G6513 | 18:37 | 19:35 | 1 ora e 4 minuti |
| G6545 | 19:04 | 20:09 | 1 ora e 5 minuti |
| G6587 | 20:25 | 21:34 | 1 ora e 9 minuti |
| G99 | 21:37 | 22:29 | 52 minuti |
Orari del treno ad alta velocità da Guangzhou a Hong Kong
(Aggiornato il 13 febbraio 2020)
| Dalla stazione di Hong Kong West Kowloon'西九龍' alla stazione di Guangzhou South'Guangzhou South' | |||
|---|---|---|---|
| Numero del treno | Orario di partenza | Orario di arrivo | Durata |
| G80 | 08:05 | 08:56 | 51 minuti |
| G6582 | 08:30 | 09:28 | 58 minuti |
| G6506 | 08:51 | 09:55 | 1 ora e 4 minuti |
| G6516 | 09:16 | 10:22 | 1 ora e 6 minuti |
| G6524 | 09:49 | 10:42 | 53 minuti |
| G6548 | 10:00 | 10:47 | 47 minuti |
| G6532 | 10:34 | 11:34 | 1 ora |
| G6540 | 10:44 | 11:49 | 1 ora e 5 minuti |
| G100 | 11:10 | 12:01 | 51 minuti |
| G6584 | 11:17 | 12:07 | 50 minuti |
| G6508 | 11:49 | 12:53 | 1 ora e 4 minuti |
| G312 | 12:06 | 13:05 | 59 minuti |
| G6518 | 12:21 | 13:30 | 1 ora e 9 minuti |
| G6526 | 12:45 | 13:59 | 1 ora e 14 minuti |
| G6534 | 13:24 | 14:34 | 1 ora e 10 minuti |
| G6542 | 13:55 | 14:59 | 1 ora e 4 minuti |
| G6510 | 14:30 | 15:25 | 55 minuti |
| G6520 | 15:00 | 15:47 | 47 minuti |
| G6550 | 15:35 | 16:33 | 58 minuti |
| G6536 | 16:17 | 17:15 | 58 minuti |
| G6586 | 16:23 | 17:22 | 59 minuti |
| G6528 | 17:05 | 17:59 | 54 minuti |
| G6512 | 17:10 | 18:04 | 54 minuti |
| G6114 | 17:15 | 18:09 | 54 minuti |
| G6544 | 17:35 | 18:22 | 47 minuti |
| G6552 | 18:38 | 19:44 | 1 ora e 6 minuti |
| G6588 | 19:02 | 20:00 | 58 minuti |
| G6502 | 19:36 | 20:36 | 1 ora |
| G6530 | 19:58 | 20:56 | 58 minuti |
| G6514 | 20:10 | 21:07 | 57 minuti |
| G6538 | 20:23 | 21:27 | 1 ora e 4 minuti |
| G6546 | 20:31 | 21:38 | 1 ora e 7 minuti |
| G6522 | 20:58 | 21:58 | 1 ora |
| G6504 | 22:50 | 23:41 | 51 minuti |
Orari del treno proiettile da Hong Kong a Guangzhou
| Tipi di biglietto | Business class | Prima classe | Seconda classe |
|---|---|---|---|
| Biglietto per adulti | 67 USD (452 CNY) | US$ 48 (323 CNY) | 32 USD (215 CNY) |
| Biglietto bambino | 34 USD (226 CNY) | 24 USD (162 CNY) | 16 USD (108 CNY) |
Qual è la differenza tra tre classi di posti?

tiny black bugs on plants
Alcuni dei treni ad alta velocità da Guangzhou a Hong Kong fanno fermate a Shenzhen e Futian. Il tempo di percorrenza tra Guangzhou e Shenzhen è di 36 minuti; Da Shenzhen a Hong Kong sono 14 minuti.
Leggi ulteriori informazioni sui treni ad alta velocità Guangzhou–Shenzhen–Hong Kong.