Il clima di Foshan appartiene al clima monsonico oceanico tropicale con le sue caratteristiche di base: caldo e piovoso per la maggior parte dei giorni. La sua temperatura media annuale è di 22°C e la precipitazione media annua da 1600 a 2000 mm. I giorni di pioggia sono per lo più nei mesi di aprile e settembre, rappresentando l'80% delle precipitazioni medie. Viene attaccato dal tifone due o tre volte all'anno. Succede spesso da luglio a settembre e la forza del vento può raggiungere il livello 12 o più. È adatto per visitare tutto l'anno.
herb that looks like parsley
| Jan | febbraio | Mare | aprile | Maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta (ºC) | 18 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 33 | 33 | 32 | 29 | 24 | venti |
| Basso (ºC) | 10 | 12 | quindici | 19 | 23 | 25 | 25 | 25 | 24 | venti | 16 | 12 |
| Pioggia (mm) | 43.18 | 66.04 | 86.36 | 182,88 | 0 | 0 | 228.6 | 220.98 | 172.72 | 78.74 | 43.18 | 22.86 |
| Alto (ºF) | 64 | 65 | 70 | 77 | 84 | 88 | 90 | 90 | 88 | 83 | 75 | 68 |
| Basso (ºF) | 49 | 52 | 58 | 66 | 72 | 76 | 77 | 77 | 74 | 68 | 60 | 52 |
| Pioggia (in) | 1.7 | 2.6 | 3.4 | 7.2 | 0 | 0 | 9 | 8.7 | 6.8 | 3.1 | 1.7 | 0.9 |

