La città ha un clima monsonico subtropicale caldo e umido, caratterizzato da brevi inverni e lunghe estati. Ha 326 giorni di gelo. Il vento soffia prevalentemente da nord-est, in estate il vento è prevalentemente da sud. Da luglio a settembre, la città sta vivendo la sua stagione dei tifoni, durante questo periodo il tifone atterra sulla città in media due volte l'anno.
Ore di luce solare annue medie: 1700 - 1980 ore
Volume medio annuo delle precipitazioni: 900 - 2100mm
Temperatura media annuale: 16 - 20 °C
palm trees indigenous to florida
I mesi più freddi : gennaio e febbraio; Temperatura media : 6-10 °C;
I mesi più caldi : luglio - agosto e il temperatura media : 24 - 29°C)
La stagione migliore per viaggiare è l'autunno e l'inverno, in queste stagioni puoi vedere la bellezza del sud della Cina: sole splendente, alberi sempreverdi e attraenti sorgenti termali. Puoi anche visitare alcuni punti panoramici, come il tempio Yongquan, il monte Yongtai e il parco Hot Spring.
mountain trees pictures with names
| Jan | febbraio | Mare | aprile | Maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta (ºC) | quindici | quindici | 18 | 23 | 27 | 30 | 3. 4 | 3. 4 | 30 | 26 | 22 | 18 |
| Basso (ºC) | -13 | -13 | -12 | -9 | -7 | -5 | Due | uno | -uno | -3 | -5 | -7 |
| Pioggia (mm) | 43.18 | 83.82 | 121.92 | 147.32 | 190.5 | 215.9 | 121.92 | 167.64 | 147.32 | 43.18 | 35.56 | 33.02 |
| Alto (ºF) | 59 | 58 | 64 | 73 | 80 | 85 | 92 | 92 | 86 | 78 | 71 | 64 |
| Basso (ºF) | 8 | 8 | 10 | quindici | 19 | 23 | 3. 4 | 33 | 30 | 26 | 22 | 18 |
| Pioggia (in) | 1.7 | 3.3 | 4.8 | 5.8 | 7.5 | 8.5 | 4.8 | 6.6 | 5.8 | 1.7 | 1.4 | 1.3 |

