Gli Hefei godono di un clima abbastanza mite con stagioni distinte e precipitazioni sufficienti. È il mese più freddo di gennaio, con una temperatura media di 2 °C (36 °F); ed è il più caldo a luglio, con una temperatura media di 28 °C (82 °F). La temperatura media annuale è di 16 °C (61 °F) e la precipitazione media è di circa 1000 millimetri. In primavera e in autunno la temperatura varia molto. La pioggia cade principalmente in estate. Circa 228 giorni all'anno sono al riparo dal gelo; e l'umidità relativa media è del 77%. Il periodo migliore per visitare le aree panoramiche e i siti antichi va da aprile a ottobre.
| Jan | febbraio | Mare | aprile | Maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta (ºC) | 7 | 9 | 14 | venti | 25 | 30 | 33 | 33 | 28 | 22 | 16 | 10 |
| Basso (ºC) | -uno | uno | 6 | 12 | 17 | 22 | 25 | 25 | 19 | 13 | 7 | uno |
| Pioggia (mm) | 30.48 | 50.8 | 71.12 | 91.44 | 99.06 | 119.38 | 182,88 | 124.46 | 83.82 | 58.42 | 50.8 | 25.4 |
| Alto (ºF) | 44 | 47 | 57 | 68 | 77 | 85 | 90 | 90 | 81 | 71 | 60 | 49 |
| Basso (ºF) | 29 | 33 | 42 | 53 | 62 | 70 | 76 | 76 | 66 | 55 | 43 | 33 |
| Pioggia (in) | 1.2 | Due | 2.8 | 3.6 | 3.9 | 4.7 | 7.2 | 4.9 | 3.3 | 23 | Due | uno |

