La città appartiene a un clima temperato continentale e monsonico con una temperatura media annuale di 8℃. La stagione migliore per visitare Hohhot è luglio, agosto e settembre, quando il clima è fresco e tutti gli alberi sono verdi.
| Jan | febbraio | Mare | aprile | Maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta (ºC) | -5 | -uno | 7 | 17 | 23 | 28 | 29 | 27 | 22 | quindici | 4 | -3 |
| Basso (ºC) | -18 | -quindici | -6 | uno | 8 | 13 | 17 | quindici | 8 | uno | -8 | -16 |
| Pioggia (mm) | 0 | 5.08 | 7.62 | 15.24 | 25.4 | 45.72 | 101.6 | 119.38 | 50.8 | 20.32 | 5.08 | 2.54 |
| Alto (ºF) | 22 | 30 | 44 | 61 | 73 | 81 | 83 | 80 | 70 | 58 | 39 | 25 |
| Basso (ºF) | -Due | 5 | venti | 33 | Quattro cinque | 55 | 61 | 58 | 46 | 33 | 17 | 3 |
| Pioggia (in) | 0.2 | 0,3 | 0.6 | uno | 1.8 | 4 | 4.7 | Due | 0.8 | 0.2 | 0.1 |

