Sia i treni ad alta velocità che i treni a velocità normale sono disponibili tra Shanghai e Luoyang. Sono in servizio 14 coppie di treni ad alta velocità, di cui 12 coppie di treni ad alta velocità diurni con tempo di percorrenza da 5 a 7,5 ore e 2 treni ad alta velocità notturni con durata di 8,5 ore. A Shanghai, i treni ad alta velocità operano a Shanghai / Shanghai Hongqiao stazione ferroviaria. A Luoyang, terminano alla stazione ferroviaria di Luoyanglongmen.
I treni a velocità normale impiegano dalle 10,5 alle 17 ore da Shanghai a Luoyang e viceversa. Operano presso la stazione ferroviaria di Shanghai in posizione centrale e Stazione ferroviaria di Luoyang .
(Aggiornato il 4 marzo 2020)
| Numero del treno | Partenza | Arrivo | Durata |
|---|---|---|---|
| G1970 | 06:10 | 11:46 | 5 ore 36 min |
| G3176 | 06:32 | 13:10 | 6 ore 38 minuti |
| G3180 | 06:42 | 13:22 | 6 h 40 min |
| G1974 | 07:17 | 12:59 | 5 h 42 min |
| G3164 | 09:44 | 16:48 | 7 ore 4 minuti |
| G3152 | 11:29 | 18:57 | 7 ore 28 minuti |
| G1924 | 11:34 | 17:22 | 5 h 48 min |
| G1928 | 12:55 | 18:47 | 5 h 52 min |
| G1822 | 15:40 | 21:21 | 5 h 41 min |
| G1936 | 16:12 | 21:27 | 5 h 15 min |
| G1940 | 17:06 | 22:14 | 5 ore 8 minuti |
| D306 | 22:50 | 08:05 il giorno successivo | 9 h 15 min |
(Aggiornato il 4 marzo 2020)
| Numero del treno | Partenza | Arrivo | Durata |
|---|---|---|---|
| G3154 | 10:13 | 17:53 | 7 h 40 min |
| G3178 | 14:37 | 22:29 | 7 h 52 min |
| G1812 | 08:07 | 14:07 | 6 ore |
| G1918 | 11:04 | 16:45 | 5 h 41 min |
| G1922 | 11:50 | 17:40 | 5 h 50 min |
| G1926 | 13:58 | 19:47 | 5 ore 49 minuti |
| G1972 | 15:36 | 21:26 | 5 h 50 min |
| G3182 | 15:54 | 22:43 | 6 ore 49 minuti |
| G1938 | 16:34 | 21:46 | 5 ore 12 min |
| G1976 | 16:39 | 22:25 | 5 ore 46 minuti |
| G1942 | 17:17 | 23:23 | 6 ore 6 minuti |
| D308 | 21:48 | 06:20 il giorno successivo | 8 h 32 min |
| D312 | 22:02 | 06:26 il giorno successivo | 8 ore 24 min |
| Tipo di treno | Business class | Prima classe | Seconda classe |
|---|---|---|---|
| Treno G | 169 1691,5 ($ 243) | 889,5 ($ 128) | 548,5 ($ 79) |
| Tipo di treno | Morbido Dormiente | Seconda classe | |
| D treno | 550 ($ 79) | 341,5 ($ 55) |
(Aggiornato il 3 marzo 2020)
| Numero del treno | Partenza | Arrivo | Durata |
|---|---|---|---|
| K738 | 14:04 | 07:06 + 1 | 17 ore 2 minuti |
| K560 | 14:48 | 05: 50 + 1 | 15 ore 2 minuti |
| Z216 | 18:36 | 04: 47 + 1 | 10 ore 11 minuti |
| Z40 | 19:41 | 06: 21 + 1 | 10 h 40 min |
| Z304 | 21:05 | 08:15 + 1 | 11 ore e 10 minuti |
(Aggiornato il 3 marzo 2020)
| Numero del treno | Partenza | Arrivo | Durata |
|---|---|---|---|
| Z42 | 01:34 | 11:59 | 10 h 25 min |
| K292 | 15:04 | 05: 35 + 1 | 14 h 31 min |
| K362 | 16:07 | 05: 56 + 1 | 13 ore 49 minuti |
| K736 | 19:34 | 12: 35 + 1 | 17 ore 1 min |
| K558 | 22:41 | 13: 48 + 1 | 15 ore 7 minuti |
| Morbido Dormiente | Dormiente duro | Sedile rigido |
|---|---|---|
| 426,5 ($ 62) | 290 290 ($ 42) | 141,5 ($ 21) |
| Treno ad alta velocità | Treno regolare | Aereo | |
|---|---|---|---|
| Durata | da 5 a 7,5 ore | 10,5-17 ore | 2 ore |
| Prezzo del biglietto | Prima classe: US$ 128 Seconda classe: US $ 79 | Sonno morbido: US $ 62 Sonno duro: US $ 42 | US $ 80-US $ 100 |
| Puntualità | Puntuale | Ritardi occasionali | Ritardi occasionali |