Attualmente, tre coppie di treni ad alta velocità e due coppie di treni a velocità normale operano tra Guangzhou e Jinan. La durata del viaggio quando si prende un treno ad alta velocità è di circa 10 ore mentre si impiega il doppio del tempo su un treno a velocità normale.
(Aggiornato il 30 aprile 2020)
tree with red berries and thorns
| Numero del treno | Partenza | Arrivo | Durata |
|---|---|---|---|
| G276 | 06:38 | 16:49 | 10 ore 11 minuti |
| G2056 | 08:05 | 18:34 | 10 h 29 min |
| G280 | 08:15 | 18:13 | 9 ore 58 minuti |
(Aggiornato il 30 aprile 2020)
| Numero del treno | Partenza | Arrivo | Durata |
|---|---|---|---|
| G279 | 07:35 | 17:44 | 10 ore 9 minuti |
| G275 | 09:07 | 19:15 | 10 ore 8 minuti |
| G2058 | 10:14 | 21:01 | 10 h 47 min |
| Business class | Prima classe | Seconda classe |
|---|---|---|
| ¥ 2.810,5–2.848,5 ($ 400–406) | ¥ 1.435,5–1,454,5 ($ 204–207) | ¥ 895–902 ($ 128–129) |
(Aggiornato il 30 aprile 2020)
| Numero del treno | Partenza | Arrivo | Durata |
|---|---|---|---|
| T180 | 20:19 | 18: 47 + 1 | 22 ore 28 minuti |
| Z168 | 22:53 | 01: 28 + 2 | 26 ore 35 minuti |
(Aggiornato il 30 aprile 2020)
| Numero del treno | Partenza | Arrivo | Durata |
|---|---|---|---|
| T179 | 17:19 | 16: 30 + 1 | 23 ore 11 minuti |
| Z167 | 18:08 | 18: 51 + 1 | 24 ore 43 minuti |
| Morbido Dormiente | Dormiente duro | Sedile rigido |
|---|---|---|
| ¥ 682–750 ($ 107–118) | ¥ 381–426 ($ 60–67) | ¥ 224–251 ($ 32–36) |
Se il tuo budget è limitato, potresti prendere in considerazione l'idea di prendere un treno notturno a velocità normale. Il prezzo di un biglietto notturno è molto più economico di un biglietto del treno ad alta velocità.
asian beetle vs japanese beetle
Puoi anche considerare di prendere un volo. Oltre 10 coppie di voli operano ogni giorno tra Guangzhou e Jinan e la durata del viaggio è di circa 3 ore. Il biglietto aereo completo è di circa 1.650 CNY (236 USD).
Tuttavia, puoi verificare in anticipo se ci sono sconti. A volte, puoi trovare sconti molto buoni, come l'80% di sconto ad aprile 2020.