Dodici coppie di treni ad alta velocità e nove coppie di treni a velocità normale operano sulla rotta ferroviaria Guangzhou-Nanchang. La durata del viaggio su un treno ad alta velocità è due o tre volte più breve del viaggio su un treno a velocità normale.
(Aggiornato il 9 marzo 2020)
| Numero del treno | Partenza | Arrivo | Durata |
|---|---|---|---|
| G1408 | 06:23 | 10:50 | 4 ore 27 minuti |
| G646 | 13:40 | 18:01 | 4 ore 21 minuti |
| D1306 | 15:38 | 19:33 | 3 ore 55 min |
| G638 | 19:11 | 23:26 | 4 ore 15 min |
(Aggiornato il 9 marzo 2020)
| Numero del treno | Partenza | Arrivo | Durata |
|---|---|---|---|
| G1401 | 07:20 | 12:13 | 4 ore 53 minuti |
| G85 | 11:04 | 14:51 | 3 ore 47 minuti |
| G99 | 17:35 black and white bug with wings | 21:33 | 3 ore 58 minuti |
| G1305 | 18:55 | 23:38 | 4 ore 43 minuti |
| Business class | Classe Superiore | Prima classe | Seconda classe |
|---|---|---|---|
| 1.491 ($ 214) | 899 ($ 129) | 768,5 ($ 110) | 472 ($ 68) |
(Aggiornato il 9 marzo 2020)
| Treni dalla stazione ferroviaria di Guangzhou alla stazione ferroviaria di Nanchang Ovest: | |||
|---|---|---|---|
| Numero del treno | Partenza | Arrivo | Durata |
| Z112 | 07:36 | 17:02 | 9 ore 26 minuti |
| K85 | 18:35 | 05:53 | 11 ore 18 minuti |
| Treni dalla stazione ferroviaria di Guangzhou East alla stazione ferroviaria di Nanchang: | |||
|---|---|---|---|
| Numero del treno | Partenza | Arrivo | Durata |
| K675 | 07:45 | 20:04 | 12 ore 19 minuti |
| T219 pictures of nuts in shell | 11:12 | 23:13 | 12 ore 1 min |
| K1666 | 23:08 | 13:19 | 14 ore 11 minuti |
(Aggiornato il 9 marzo 2020)
| Treni dalla stazione ferroviaria di Nanchang West alla stazione ferroviaria di Guangzhou: | |||
|---|---|---|---|
| Numero del treno | Partenza | Arrivo | Durata |
| Z111 | 12:01 | 21:05 black and white flowers names | 9 ore 4 minuti |
| K87 | 20:05 | 07:35 | 11 h 30 min |
| Treno dalla stazione ferroviaria di Nanchang alla stazione ferroviaria di Guangzhou East: | |||
|---|---|---|---|
| Numero del treno | Partenza | Arrivo | Durata |
| T157 | 01:39 | 14:02 | 12 ore 23 minuti |
| K1665 | 09:25 | 21:50 | 12 ore 25 minuti |
| T221 | 20:17 | 08:43 | 12 ore 26 minuti |
| Dormiente morbido superiore | Morbido Dormiente | Dormiente duro | Sedile rigido |
|---|---|---|---|
| 811 ($ 116) | 447 ($ 64) | 287 ($ 41) | 161 ($ 23) |
Puoi prendere la linea 2 della metropolitana per il trasferimento tra la stazione ferroviaria di Nanchang e la stazione ferroviaria di Nanchang Ovest.