Stazione Ferroviaria di Pechino
La stazione ferroviaria di Pechino è stata costruita nel 1901 ed è la stazione più antica di Pechino. È lo snodo dei trasporti per le destinazioni tra il nord-est e il sud-est della Cina. I passeggeri diretti, ad esempio, a Harbin, Shanghai, Shenyang, Hangzhou o Pingyao salgono qui. La stazione fornisce anche collegamenti internazionali con Mosca, Ulan Bator e Pyongyang.
Stazione Ferroviaria Ovest di Pechino
La stazione ferroviaria di Pechino Ovest è una delle più grandi stazioni ferroviarie della Cina. Qui, i passeggeri possono salire a bordo dei treni ad alta velocità per (ad esempio) Hong Kong, Xi'an, Xiamen, Kunming, Guilin, Guangzhou e Shenzhen.
Stazione ferroviaria sud di Pechino
La stazione ferroviaria sud di Pechino è stata la prima stazione ferroviaria a combinare treni ad alta velocità, treni suburbani e metropolitana, dopo la ricostruzione nel maggio 2006. Gestisce una linea ad alta velocità tra Pechino e Shanghai e i treni intercity da Pechino a Tianjin. Da qui partono anche i passeggeri per Shanghai, Hangzhou, Qingdao e Shenyang.
Stazione Ferroviaria Nord di Pechino
La stazione ferroviaria di Pechino Nord è stata chiusa per lavori di ristrutturazione e riaperta nel 2019, insieme al funzionamento delle ferrovie ad alta velocità Pechino–Zhangjiakou e Pechino–Datong. È una delle principali stazioni ferroviarie di Pechino e serve treni ad alta velocità per la Grande Muraglia di Badaling, Zhangjiakou, Datong e Hohhot. La stazione ferroviaria di Pechino Nord dista circa 8 chilometri (5 miglia) da Piazza Tian'anmen, 11 chilometri (7 miglia) dalla stazione ferroviaria di Pechino Sud, 30 chilometri (19 miglia) dall'aeroporto internazionale Capital e circa 50 chilometri (31 miglia) da Pechino Aeroporto internazionale di Daxing.
(Aggiornato il 16 gennaio 2020)
3 kinds of deciduous trees
| a | Treni | Partenza | Tempo di viaggio | Tariffe dei biglietti |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai | G1, G13, G3, D709... | dalle 06:43 alle 19:00 | 4–12 ore | 1a classe: $ 136 2a classe: $ 81 Dormiente morbido: $ 103 |
| Hong Kong | G79 | 10:00 | 9 ore | Classe business: $ 481 1a classe: 6 2a classe: $ 154 |
| Hangzhou | G57, G19, G55... | dalle 07:15 alle 19:04 | 4–6 ore | 1a classe: $ 132 2a classe: $ 79 |
| Ningbo | G57, G55, G167... | dalle 06:54 alle 07:55 | 7 ore | 1a classe: $ 146 2a classe: $ 87 |
| Qingdao | G209, G177, G179... | dalle 06:55 alle 17:55 | 3-5 ore | 1a classe: $ 69 2a classe: $ 46 |
| Shenyang | G383, G381, G219... | 07:34-17:00 | 4-5 ore | 1a classe: $ 61 2a classe: $ 43 |
| Tientsin | C2551, C2553, C2601... | 06:02 a 23:56 | 30 minuti | 1a classe: $ 13 2a classe: $ 9 |
| Harbin | G381, G393, G371... | 07:54 a 15:05 | 6-7 ore | 1a classe: $ 122 2a classe: $ 79 |
| Xi'an | G437, G89, G651... | dalle 06:27 alle 18:55 | 4–6 ore | 1a classe: $ 120 2a classe: |
| Chengdu | G89, G349, G571... | dalle 06:53 alle 09:38 | 7-10 ore | 1a classe: $ 185 2a classe: 5 |
| pingyao | G627, G605 | 08:05, 10:28 | 4 ore | 1a classe: $ 47 2a classe: $ 33 |
| Guilin | G529, G421 | 08:34, 09:05 | 8-10 ore | 1a classe: $ 182 2a classe: $ 118 |
| Changsha | G403, G533, G79... | dalle 08:00 alle 12:13 | 5,5-7 ore | Classe Business: 3 1a classe: $ 148 2a classe: $ 93 |
| Guangzhou | G71, G79, D901 | dalle 07:26 alle 20:35 | 8-10 ore | Classe business: $ 389 1a classe: $ 197 2a classe: $ 123 Dormiente morbido: $ 270 |
| Kunming | G403, G81, G405 | dalle 08:00 alle 10:05 | 11–12 ore | Classe business: $ 518 1a classe: $ 268 2a classe: $ 164 |
| Shenzhen | G71, G79, D727... | dalle 07:26 alle 20:25 | 11–25 ore | 2a classe: $ 134 Dormiente morbido: $ 70 |
| Suzhou | G101, G107, D701... | dalle 06:36 alle 20:05 | 4-14 ore | 2a classe: Dormiente morbido: $ 70 |
| Wuhan | G403, G79, G533... | dalle 00:51 alle 19:00 | 4–6 ore | 1a classe: $ 119 2a classe: $ 74 |
| Guiyang | G403, G81, G405... | dalle 08:00 alle 19:35 | 8–12 ore | 1a classe: $ 224 2a classe: $ 138 |
| Chongqing | G571, G309 | 08:18, 09:22 | 11–12 ore | 1a classe: $ 132 2a classe: $ 211 |
| Lanzhou | G437, G4845, G429 | dalle 06:27 alle 10:45 | 7–9 ore | 1a classe: $ 164 2a classe: $ 102 |
| Jinan | G1, G29, G7... | dalle 06:14 alle 22:42 | 1,5–4,5 ore | 1a classe: $ 63 2a classe: $ 46 Superiore: $ 133 Dormiente morbido: $ 66 |
| Nanchino | G415, G101, G103, D709, D705... | dalle 06:19 alle 22:44 | 3–9 ore | 1a classe: $ 62 2a classe: $ 107 Dormiente morbido: $ 75 |
| Xiamen | G325, G355, 323, D745 | dalle 10:50 alle 17:39 | 8–16 ore | Classe business: $ 359 1a classe: $ 188 2a classe: $ 114 Dormiente morbido: $ 112 |
| Fuzhou | G27, G325, G303, D759... | dalle 08:10 alle 14:16 | 7–19 ore | Classe business: $ 354 1a classe: $ 189 2a classe: $ 114 Dormiente morbido: $ 110 |
| Datong | G2501, G2505, G2507... | dalle 06:40 alle 19:54 | 2 ore | Classe Business: $ 60 1a classe: $ 32 2a classe: $ 20 |
| Zhangjiakou | G7875, G2501, G2403... | dalle 06:05 alle 20:14 | 1 ora | Classe Business: $ 33 1a classe: $ 18 2a classe: $ 11 |
| Hohhot | G2403, G2481, G2485... | dalle 07:22 alle 20:14 | 2,5 ore | Classe Business: $ 80 1a classe: $ 40 2a classe: $ 27 |
| Badaling Grande Muraglia | G8821, G8823, G2507, G8827 | dalle 06:25 alle 15:38 | 20 minuti | Classe Business: $ 8 1a classe: 2a classe: |
(Aggiornato il 16 gennaio 2020)
| a | Treni | Partenza | Tempo di viaggio | Tariffe dei biglietti |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai | 1461, Z281, T109 | dalle 14:44 alle 19:05 | 14-19 ore | Sonno morbido superiore: $ 142 Sonno morbido: $ 80 Dormiente duro: $ 50 |
| Hong Kong | Z97 | 12:40 | 12 ore | Sonno morbido superiore: $ 147 Sonno morbido: $ 115 Dormiente duro: $ 74 |
| Guangzhou | K599, Z35, Z97, Z201 | dalle 05:14 alle 17:54 | 21–29 ore | Sonno morbido superiore: $ 147 Sonno morbido: $ 115 Dormiente duro: $ 74 |
| Hangzhou | Z281, K101 | 19:10, 23:20 | 17–21 ore | Sonno morbido: $ 81 Dormiente duro: $ 52 |
| Shenyang | K4081, K489, K4115, K4117... | 01:43 a 23:03 | 5-18 ore | Sonno morbido: $ 43 Dormiente duro: $ 28 |
| Harbin | K4081, K489, K4115, K4117... | 01:43 a 23:00 | 10-20 ore | Sonno morbido: $ 65 Dorme duro: $ 42 |
| Xi'an | Z151, Z129, Z19, T231... | 01:56 a 22:06 | 11-20 ore | Sonno morbido: $ 65 Dorme duro: $ 42 |
| Chengdu | Z49, T7, K817, K117... | 01:56 a 22:06 | 21–36 ore | Sonno morbido: $ 109 Dormiente duro: $ 69 |
| pingyao | K609, K603, K961, K4097 | 01:46 a 23:55 | 9-13 ore | Sonno morbido: $ 44 Dormiente duro: $ 28 |
| Guilin | Z285, Z5, K157, K21 | dalle 08:18 alle 21:08 | 19–28 ore | Sonno morbido: $ 99 Dormiente duro: $ 63 |
| Hangzhou | Z281, K101 | 19:10, 23:20 | 17–21 ore | Sonno morbido: $ 81 Dormiente duro: $ 52 |
| Shenzhen | Z181, K105 | 03:36, 23:16 | 25–29 ore | Sonno morbido: $ 109 Dormiente duro: $ 68 |
| Kunming | Z161, Z53, K635, K473 | 08:42 a 21:14 | 33–44 ore | Sonno morbido: $ 135 Dormiente duro: $ 85 |
| Suzhou | Z281, T109 | 19:10, 20:05 | 12-14 ore | Sonno morbido: $ 71 Dormiente duro: $ 46 |
| Chongqing | Z49, T9, Z3, Z95... | 07:12, 21:23 | 18–30 ore | Sonno morbido: $ 96 Dormiente duro: $ 61 |
| Lanzhou | T175, Z55, Z129, Z151... | dalle 13:05 alle 23:43 | 16–29 ore | Sonno morbido: $ 90 Dormiente duro: $ 58 |
| Urumqi | Z69, Z179 | 10:00, 21:04 | 30–37 ore | Sonno morbido: $ 135 Dormiente duro: $ 85 |
| Lhasa | Z21 | 20:00 | 41 ore | Sonno morbido: $ 185 Dormiente duro: $ 116 |
| Xiamen | K571 | 16:53 | 29 ore | Sonno morbido: $ 105 Dormiente duro: $ 66 |
| Datong | Z283, K89, K597, K573... | 02:48 a 23:43 | 6–7,5 ore | Sonno morbido: $ 25 Dormiente duro: $ 16 |
| Zhangjiajie | K267, K473, K967 | dalle 08:37 alle 16:16 | 23–26 ore | Sonno morbido: $ 81 Dormiente duro: $ 52 |
| Huangshan | K1109, K45 | 10:38, 13:50 | 19–21 ore | Sonno morbido: $ 76 Dormiente duro: $ 50 |
(Aggiornato il 16 gennaio 2020)
| a | Treni | Partenza | Tempo di viaggio | Tariffe dei biglietti |
|---|---|---|---|---|
| Ulan Bator | K3, K23 | 07:27 | 27 ore | Sonno morbido superiore: $ 303 Sonno morbido: $ 290 Dormiente duro: $ 195 |
| Mosca | K3, K19 | 07:27, 23:00 | 126 ore | Sonno morbido superiore: $ 980 Dormiente duro: $ 797 |
| Irkutsk | K3 | 07:27 | 50 ore | Sonno morbido superiore: $ 502 Dormiente duro: $ 320 |
| Pyongyang | K27 | 17:27 | 25 ore | Sonno morbido: $ 216 Dormiente duro: $ 149 |
| Gia Lam | Z5 | 16:09 | 37 ore | Sonno morbido: $ 302 |
Cerca gli orari dei treni di Pechino e prenota subito un biglietto.