Stazione Ferroviaria di Shenzhen
La stazione ferroviaria di Shenzhen è un centro per i treni intercity, grazie ai suoi treni ad alta velocità tra Shenzhen e la stazione ferroviaria di Guangzhou. Situato vicino al punto di controllo del confine di Luohu, è anche l'hub principale per i passeggeri che si trasferiscono a Hong Kong.
Indirizzo: No. 1008, Jianshe Road, distretto di Luohu, Shenzhen
Posizione: 18 chilometri (11 miglia) dalla stazione ferroviaria di Shenzhen North, 40 chilometri (25 miglia) dall'aeroporto internazionale di Shenzhen Bao'an
Stazione Ferroviaria Nord di Shenzhen
Coprendo un'area di 2,4 milioni di metri quadrati, Shenzhen North è un importante incrocio ferroviario ad alta velocità con 11 piattaforme e 20 linee. Gestisce treni ad alta velocità per i passeggeri diretti a Pechino, Shanghai, Xiamen, Guangzhou e altre grandi città.
Indirizzo: 28, Zhiyuan Zhong Road, Minzhi Street, Longhua New Area, Shenzhen
Posizione: 30 chilometri (19 miglia) dall'aeroporto internazionale di Shenzhen Bao'an
Stazione Ferroviaria Futian
La stazione ferroviaria di Futian è la seconda stazione ferroviaria sotterranea più grande del mondo. Situato a Futian, il quartiere centrale degli affari di Shenzhen, collega la metropolitana di Shenzhen con i treni intercity ad alta velocità tra Guangzhou e Hong Kong.
Indirizzo: Shennan Avenue, Shenzhen
Posizione: 9 chilometri (6 miglia) dal centro della città, 12 chilometri (7 miglia) dalla stazione ferroviaria di Shenzhen North, 32 chilometri (20 miglia) dall'aeroporto internazionale di Shenzhen Bao'an
(Ultimo aggiornamento il 14 gennaio 2020)
| A partire dal | a | Treni popolari | Tempo di viaggio | Distanza (KM) | Prezzo potenziale |
|---|---|---|---|---|---|
| Stazione Ferroviaria Nord di Shenzhen | Pechino Ovest | G80 (08:27-17:01) | 8h34m | 2400 km | 1a classe: $219 2a classe: $ 139 |
| Shanghai Hongqiao | G100 (11:32-19:27) | 7h55m | 1700 km | 1a classe: $ 206 2a classe: $ 128 | |
| Guangzhou Sud | G6114, G6512, G1312, ecc. | 29 minuti | 100 km | 1a classe: $ 15 2a classe: $ 11 | |
| Hangzhou est | G100 (11:32-18:35) | 7h3m | 1337 km | 1a classe: $ 189 2a classe: $ 117 | |
| Chongqing nord | G1312 (07:38-19:33) | 11h55m | 1500 km | 1a classe: $ 190 2a classe: $ 120 | |
| Changsha Sud | G80, G6002, G100, ecc. | 3 ore | 822 km | 1a classe: $ 89 2a classe: $ 57 | |
| Guiyang nord | G2922, G2926, G312, ecc. | 5 ore | 1160 km | 1a classe: $ 118 2a classe: $ 74 | |
| Hefei Sud | G1602 (08: 54-18: 47) | 9h53m | 1250 km | 1a classe: $ 151 2a classe: $ 91 | |
| Nanchino | D2282, D3126 | 14 ore | 1389 km | 1a classe: $ 151 2a classe: $ 94 | |
| Guilin Nord | G2906, G2908, G2904, ecc. | 3 ore | 598 km | 1a classe: $ 53 2a classe: $ 35 | |
| Xi'an nord | G822, G840, G818, ecc. | 9,5 ore | 1760 km | 1a classe: $ 206 2a classe: $ 131 | |
| Wuhan | G80, G1028, G1002, ecc. | 4-4,5 ore | 1100 km | 1a classe: $ 77 2a classe: $49 | |
| Stazione Ferroviaria di Shenzhen | Pechino Ovest | Z108 (14:48-13:17+1) | 22,5 ore | 2400 km | Dormiente morbido: $ 111 Dormiente duro: $ 70 |
| Shanghai Sud | T212, T102 | 19 ore | 1700 km | Dormiente morbido: $ 99 2a classe: $ 63 | |
| Xi'an | K446 (07:42-12:53+1) | 29h11m | 1760 km | Dormiente morbido: $ 104 Dormiente duro: $ 66 | |
| Hangzhou est | T212, T102 | 17 ore | 1337 km | Dormiente morbido: $ 93 Dormiente duro: $ 59 | |
| Chongqing Ovest | K486 (11:05-13:38+1) | 26,5 ore | 1500 km | Dormiente morbido: $ 117 Dormiente duro: $ 63 | |
| Chengdu Est | K486 (11:05-17:33+1) | 30h28m | 1800 km | Dormiente morbido: $ 129 2a classe: $ 70 | |
| Jinan | T398 (07:35-06:35+1) | 23 ore | 1850 km | Dormiente morbido: $ 102 Dormiente duro: $ 65 | |
| Hohhot est | Z182 (11:08-20:24+1) | 33h16m | 2420 km | Dormiente morbido: $ 132 Dormiente duro: $ 83 | |
| Lanzhou | Z230 (09:30-17:00+1) | 31,5 ore | 2410 km | Dormiente duro: $ 80 | |
| Tientsin | Z186 (19: 50-20: 03 + 1) | 24h13m | 2100 km | Dormiente morbido: $ 111 Dormiente duro: $ 70 | |
| Stazione Ferroviaria di Shenzhen Est | Jinan | K1282 (15:38-19:03+1) | 27,5 ore | 1850 km | Dormiente morbido: $ 99 Dormiente duro: $ 63 |
| Hefei | K92 (18:03-12:27+1) | 18,5 ore | 1250 km | Soft Sleeper: $ 87 Dormiente duro: $ 56 | |
| Kunming | K1208 (14:48-21:08+1) | 30,5 ore | 1500 km | Dormiente morbido: $ 90 Dormiente duro: $ 57 |
Cerca gli orari in tempo reale ed effettua una prenotazione ora.