La linea 1 della metropolitana di Pechino è il modo più efficiente per viaggiare attraverso il centro di Pechino in quanto si trova sotto la strada principale della città con fermate nelle principali attrazioni (come Piazza Tian'anmen, la Città Proibita e la via dello shopping Wangfujing).
A 30,4 km (19 miglia) di lunghezza, la linea 1 è la la più lunga delle linee della metropolitana di Pechino , che si estende da Pingguoyuan a Sihuidong a est di Pechino.
Cose da fare a Pechino Tutte le cose che devi sapere
Piazza TiananmenSebbene ci siano 23 fermate sulla linea, la maggior parte dei visitatori viaggerà solo tra il Museo Militare e le fermate di Guomao. Le bacheche dei lettori e gli annunci orali delle fermate sono in inglese oltre che in cinese. Le fermate principali di questa parte della linea sono:
Stazioni di trasferimento sono a: Fuxingmen e Jianguomen per Linea 2 , una linea ad anello che segue principalmente la seconda circonvallazione, e a Dongdan per Riga 5 , che è una linea nord-sud, Xidan per Riga 4 , e Guomao per Riga 10 .
Consigliato Tour:
Il periodo migliore per visitare Pechino?Tutte le cose che devi sapere Il primo treno della giornata da Pingguoyuan parte alle 5:10, 12 minuti dopo il primo treno da Guchenglu, mentre l'ultimo treno parte da Pingguoyuan intorno alle 22:55. Il primo treno da Sihuidong si dirige a ovest alle 5:05, 9 minuti dopo il primo treno da Sihui, e l'ultimo treno parte da Sihuidong alle 23:15. I treni passano ogni pochi minuti in entrambe le direzioni.
| Stazione | a Sihuidong | A Pingguoyuan | ||
|---|---|---|---|---|
| Primo treno | Ultimo treno | Primo treno | Ultimo treno | |
| Pingguoyuan | 05:10 | 22:55 | 05:40 | 00:11 |
| Guchenglu | 04:58 | 22:59 | 05:35 | 00:06 |
| Parco divertimenti Bajiao | 05:01 | 23:02 | 05:32 | 00:03 |
| Babaoshan | 05:04 | 23:05 | 05:29 | 00:00 |
| Yuquanlu | 05:06 | 23:07 | 05:26 | 23:57 |
| Wukesong | 05:09 | 23:10 | 05:23 | 23:54 |
| Wanshoulu | 05:12 | 23:13 | 05:20 | 23:51 |
| Gongzhufen | 05:15 | 23:16 | 05:17 | 23:48 |
| Museo Militare | 05:17 | 23:18 | 05:15 | 23:46 |
| Muhid | 05:19 | 23:20 | 05:13 | 23:44 |
| Nanlishilu | 05:22 | 23:23 | 05:11 | 23:42 |
| Fuxingmen | 05:15 | 23:24 | 05:10 | 23:40 |
| Xidan | 05:17 | 23:27 | 05:16 | 23:37 |
| Tian'anmen ovest | 05:19 | 23:29 | 05:14 | 23:35 |
| Tian'anmen est | 05:21 | 23:31 | 05:12 | 23:33 |
| Wangfujing | 05:23 | 23:33 | 05:10 | 23:31 |
| Dongdan | 05:25 | 23:35 | 05:08 | 23:29 |
| Jianguomen | 05:27 | 23:38 | 05:05 | 23:26 |
| Yong'anli | 05:30 | 23:41 | 05:03 | 23:24 |
| Guomao | 05:32 | 23:42 | 05:01 | 23:22 |
| Dawanlu | 05:34 | 23:45 | 04:59 | 23:20 |
| Sihui | 05:37 | 23:48 | 04:56 | 23:17 |
| Sihuidong | 05:40 | 23:51 | 05:05 | 23:15 |
